鋪地材料燃燒性能檢測系統(tǒng)是根據(jù)輻射熱源法的基本原理測試,依照國標(biāo)GB/T11785-2005來確定實(shí)驗(yàn)方法和條件。通過觀察和測量暴露于傾斜的熱輻射場中的鋪地材料試樣的火焰?zhèn)鞑デ闆r,評估其實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)下的燃燒性能。
適用標(biāo)準(zhǔn)
ASTM E648-15《使用輻射熱能源的地板涂層系統(tǒng)臨界輻射通量的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)》
BS EN ISO 9239-1-2010《地板覆蓋物對火反應(yīng)試驗(yàn),使用輻射熱源的燃燒性能測定》
GB/T11785-2005《鋪地材料的燃燒性能測定輻射熱源法》
技術(shù)參數(shù)
試件夾具 | 由耐火且厚度為(2.0±0.1)mm的L形不銹鋼材料做成 試樣的暴露面尺寸為(200±3)mm×(1015±10)mm |
點(diǎn)火器 | 用于點(diǎn)燃試件的不銹鋼點(diǎn)火器,內(nèi)徑為6mm,外徑為10mm, 此點(diǎn)火器上有兩排孔,中心線上平均分布19個(gè)直徑0.7mm成放射狀的孔,中心線下60的線上平均分布16個(gè)直徑0.7mm的放射狀的孔。 |
丙烷轉(zhuǎn)子流量 | 丙烷氣流量控制在(3-30)L/min,保證點(diǎn)火火焰高度為(0.3-3)L/min |
煙氣排除 | 排煙速度:2.5±0.2m/s 排煙能力:39~85m3/min 熱球式風(fēng)速儀測量排煙通道流速,精度為±0.1m/s |
水冷式熱通量計(jì) | 熱通量計(jì)測量范圍:0~15KW/m2 熱通量計(jì)準(zhǔn)確度:±0.2Kw/m2 熱通量計(jì)精度:<±3% |
溫度傳感器 | K型不銹鋼愷裝熱電偶兩個(gè),直徑為3.2mm 分別安裝在鋪地材料輻射試驗(yàn)箱和距離箱體煙道頂部(150±2)mm的煙道中 |
輻射高溫計(jì) | 測試范圍為(480~530)℃(黑體溫度),精度為±0.5℃的 它與輻射板距離約1.4m,輻射高溫計(jì)的靈敏度恒定在波長1μm至9μm的范圍內(nèi) |
試驗(yàn)室環(huán)境要求
電源電壓:AC380V三相五線制
試驗(yàn)溫度:(0~55)℃
試驗(yàn)濕度:<85%RH